...

27ª Conferência Anual ASUG 2025



27ª Conferência Anual ASUG 2025

A 27ª Conferência Anual ASUG é um dos principais eventos do ecossistema SAP. Com uma programação diversificada, o encontro reúne especialistas e líderes do setor para compartilhar conteúdo relevante, promovendo a troca de ideias e insights valiosos. Neste ano, o tema central é "Construindo o futuro dos negócios com tecnologia, inovação e Reforma Tributária", refletindo os desafios e oportunidades que moldam o mercado.

Aproveite todos os benefícios disponíveis. Clique nos botões abaixo para acessar cada recurso:






   




Abaixo, você encontra todas as informações e recursos para acompanhar sua experiência na 27ª Conferência Anual ASUG.

Cronograma do evento

  • 09:00 | Palestra: Abertura da Conferência | ASUG - Sala: Faria Lima 01
  • 09:20 | Palestra: SAP Brasil: 30 anos ao lado de quem constrói o futuro | SAP Brasil - Sala: Faria Lima 01
  • 10:05 | Palestra: McKinsey | Construindo o Futuro dos Negócios com Tecnologia e Inovação - Sala: Faria Lima 01
  • 11:00 | Palestra: Reforma Tributária 2026 no SAP: Desafios técnicos e oportunidades estratégicas | ROIT - Sala: São Paulo 06
  • 11:00 | Palestra: Case Ipiranga - Desafios e aprendizados na criação do Comitê de Reforma Tributária | ATVI - Sala: São Paulo 08
  • 11:00 | Palestra: Por que só migrar não basta? Caminhos para extrair o valor real do SAP Cloud ERP Private e operar de forma inteligente | TIVIT - Sala: São Paulo 07
  • 11:00 | Palestra: Projeto INPULSE: Dos Desafios aos Resultados! A jornada de inovação e transformação digital da INTELBRAS com a NTT DATA | NTT DATA - Sala: São Paulo 05
  • 11:00 | Palestra: Third-Party Risk Management e compliance integrados: inovação Netrin no SAP | NETRIN - Sala: São Paulo 04
  • 11:00 | Palestra: O risco invisível no seu SAP, como falta de visibilidade pode comprometer resultados e custar milhões | FLEXERA - Sala: São Paulo 03
  • 11:00 | Palestra: Do Pedido ao Pagamento: Automatizando a comissão/variável integrado ao SAP | SPLITC - Sala: São Paulo 02
  • 11:00 | Palestra: Garantindo operação do ERP durante a reforma tributária, mitigando riscos, com alta satisfação dos usuários e dentro do compliance, utilizando ferramentas de teste, IA e Fábrica de Dados | BIRLASOFT - Sala: São Paulo 01
  • 11:00 | Palestra: Painel Estratégico: Gerenciamento Tributário Inteligente | VERTEX - Sala: Faria Lima 03
  • 11:50 | Palestra: Além da Análise: O Poder da IA e do SAP BDC nos Negócios | AVVALE - Sala: São Paulo 04
  • 11:50 | Palestra: Manutenção Inteligente: O Futuro Estratégico Guiado por Dados e IA | SIGGA - Sala: São Paulo 08
  • 11:50 | Palestra: Próximos Passos da Reforma Tributária: Como o SAP e soluções SEIDOR podem apoiar a evolução contínua | SEIDOR - Sala: São Paulo 07
  • 11:50 | Palestra: Do XML à estratégia: o poder dos dados fiscais na nova era tributária | ENGINEERING - Sala: São Paulo 06
  • 11:50 | Palestra: Solução Move2Cloud: Agilidade e inovação na jornada do RH para a Nuvem | HRST - Sala: São Paulo 05
  • 11:50 | Palestra: Desafios da Jornada SAP ECC ao SAP S/4HANA RISE | SoftwareOne - Sala: Faria Lima 02
  • 11:50 | Palestra: Nova jornada de crédito no SAP: da obrigação ao crescimento | IDEEN - Sala: São Paulo 03
  • 11:50 | Palestra: Natura integra Marketplaces ao SAP com AddTax | ADDVISOR - Sala: São Paulo 02
  • 11:50 | Palestra: Uso da Inteligência artificial no processo de Recrutamento e Seleção de Candidatos | HCMX - Sala: São Paulo 01
  • 11:50 | Palestra: Reforma Tributária – Uma visão prática e objetiva para 2026/27 | TNV - Sala: Faria Lima 03
  • 11:50 | Palestra: Jornada para a Nuvem: como gerenciar e otimizar suas licenças SAP na nuvem | SAP - Sala: Faria Lima 01
  • 14:00 | Palestra: Está preparado para o SAP Cloud ERP? | NUMEN IT - Sala: São Paulo 04
  • 14:00 | Palestra: MoveByCast: Do Move à Inovação, consolidando o futuro no SAP S/4HANA | CAST GROUP - Sala: São Paulo 07
  • 14:00 | Palestra: Case Marcopolo: Automação Inbound para todos os documentos + Reforma Tributária | TNV - Sala: São Paulo 06
  • 14:00 | Palestra: Mais do que ponto e presença: Descubra como otimizar a gestão da jornada de trabalho e impulsionar a produtividade do seu time | HR PATH - Sala: São Paulo 05
  • 14:00 | Palestra: Ingresso Fiscal com Zero Tarefas Manuais na Era da Reforma Tributária | V360 - Sala: São Paulo 08
  • 14:00 | Palestra: Migração SAP HCM On-premise - Qual caminho seguir? | CHREATIVE - Sala: São Paulo 03
  • 14:00 | Palestra: IA na Prática: Como SAP e Kyndryl estão ajudando empresas a capturar valor imediato até 2026 | KYNDRYL - Sala: São Paulo 01
  • 14:00 | Palestra: Reforma Tributária no Comércio Exterior: impactos já começam em 2026 | THOMSON REUTERS - Sala: Faria Lima 03
  • 14:00 | Palestra: J1BTAX vs. Tax Services: A evolução do cálculo Fiscal com uso de motores de cálculos externos | VERTEX - Sala: Faria Lima 02
  • 14:00 | Palestra: Reforma Tributária – sua empresa está preparada? | SAP - Sala: Faria Lima 01
  • 14:00 | Palestra: Comex Estratégico: Como prever riscos e ter uma logística internacional alinhada ao negócio | eComex - Sala: São Paulo 02
  • 14:50 | Palestra: Comércio Exterior 5.0: Como preparar seu SAP para a nova Era do Comex | eComex - Sala: São Paulo 04
  • 14:50 | Palestra: Migração para o S/4HANA com Rise2S4 e SAP Testing Center by Inetum| INETUM - Sala: São Paulo 08
  • 14:50 | Palestra: Unilever impulsiona a Reforma Tributária com automação no SAP utilizando o Addtax | ADDVISOR - Sala: São Paulo 07
  • 14:50 | Palestra: Sovos Intelligence: Inovação para a geração de insights na Reforma Tributária via Inteligência Artificial | SOVOS - Sala: São Paulo 06
  • 14:50 | Palestra: Case PX e SEIDOR: Estratégia Fiscal Inteligente em Tempos de Reforma Tributária | SEIDOR - Sala: São Paulo 05
  • 14:50 | Palestra: S/4HANA – Como manter o Sizing de seu ambiente controlado e ainda ter acesso as informações históricas | SNP - Sala: São Paulo 03
  • 14:50 | Palestra: Decisões Guiadas por Dados: O Futuro do Planejamento e da Programação | SIGGA - Sala: São Paulo 02
  • 14:50 | Palestra: Reforma Tributária - Segunda Onda! | CAST GROUP - Sala: São Paulo 01
  • 14:50 | Palestra: SAP Business Suite na prática: saiba como colocar IA, Dados e Aplicações para trabalhar a seu favor | SAP - Sala: Faria Lima 03
  • 14:50 | Palestra: Redefinindo a Conformidade Fiscal na Era da AI: Da Automação à Simulação | ALL TAX - Sala: Faria Lima 02
  • 14:50 | Palestra: Aplicando IA Generativa para processos suportados por SAP | SOFTWAREONE - Sala: Faria Lima 01
  • 15:40 | Palestra: A Arquitetura que Funciona na Prática: Clean Core sem Fanatismo! | NUMEN IT - Sala: São Paulo 04
  • 15:40 | Palestra: Transformação Inteligente de Dados: Como a Kyndryl Acelera Projetos de S/4HANA com o Data Transformation Suite | KYNDRYL - Sala: São Paulo 08
  • 15:40 | Palestra: A reforma tributária já começou. Seu ambiente SAP está preparado? | ALLIANCE - Sala: São Paulo 07
  • 15:40 | Palestra: Descomplicando a Reforma Tributária no SAP: Conheça a Metodologia Adejo | ADEJO - Sala: São Paulo 06
  • 15:40 | Palestra: Do caos à clareza: como a IA transforma a Reforma Tributária em vantagem competitiva | THOMSON REUTERS - Sala: São Paulo 05
  • 15:40 | Palestra: chrContractors – Inteligência Artificial na Gestão de Terceiros | CHREATIVE - Sala: Faria Lima 03
  • 15:40 | Palestra: Inevitável Mudança | SOVOS - Sala: São Paulo 03
  • 15:40 | Palestra: Revolucionando o AMS de Aplicações SAP e Multiplataforma: Ganhos reais com o modelo de Subscrição na UNIMED NACIONAL (CNU) | EVOX - Sala: São Paulo 02
  • 15:40 | Palestra: Tecnologia e Processos como chave para excelência operacional | V360 - Sala: São Paulo 01
  • 15:40 | Palestra: Os 4 estágios da Reforma Tributária: diagnóstico e caminhos para avançar | NTT DATA - Sala: Faria Lima 02
  • 15:40 | Palestra: Reforma 360: convergindo o seu ambiente SAP para a governança fiscal 5.0 | LKM - Sala: Faria Lima 01
  • 16:30 | Palestra: SAP em tempo real: ouça o pulso do seu negócio | SOFTWAREONE - Sala: Faria Lima 01
  • 16:30 | Palestra: Inteligência Fiscal com automação da atualização de regras fiscais | VERTEX - Sala: Faria Lima 02
  • 16:30 | Palestra: Reforma tributária e os desafios para 2026 e 2027 | ASUG - Sala: Faria Lima 03
  • 16:30 | Palestra: GenAI e SAP: A Revolução da Inteligência Artificial nos Negócios com a Inetum | INETUM - Sala: São Paulo 01
  • 16:30 | Palestra: Case Olam OGA: Uma Jornada de Transformação com SAP S/4HANA | ADEJO - Sala: São Paulo 02
  • 16:30 | Palestra: Como a UISA, uma das maiores empresas de agronegócio, está atingindo a máxima potência das soluções SAP: Jornada desde o SAP ECC (2007) até o RISE S/4HANA Private Cloud (2025) | EVOX - Sala: São Paulo 03
  • 16:30 | Palestra: Assessment Inteligente para Jornada SAP: Acelerando Desenhos de Arquitetura e Casos de Uso de IA | KYNDRYL - Sala: São Paulo 04
  • 16:30 | Palestra: Inteligência Artificial: da Geopolítica à Estratégia SAP | SAP - Sala: São Paulo 05
  • 16:30 | Palestra: NFS-e Nacional e a Jornada de Migração do GRC para o DRC com LKM-CSI | LKM - Sala: São Paulo 06
  • 16:30 | Palestra: Do Caos à Conformidade: Soluções Inteligentes para Navegar na Reforma Tributária | ALL TAX - Sala: São Paulo 07
Faça sua inscrição

Os conteúdos estarão disponíveis por tempo limitado após a realização do evento e, posteriormente, poderão ser acessados na Plataforma Digital da ASUG